UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2) VAGAS OFERTADAS: 50 + 2 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 799.61 | B: 577.7 | C: - | D: 701.21 | E: 686.75 | F: 642.05 | G: - | H: 701.34 | I: 664.99 | J: 591.34 |
MÍNIMAS: | A: 702.9 | B: 577.7 | C: - | D: 699.42 | E: 667.33 | F: 596.82 | G: - | H: 697.51 | I: 594.99 | J: 589.25 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
125463 | 7 | 679.07 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
149664 | 7 | 685.92 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
172522 | 7 | 693.26 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
178330 | 3 | 680.22 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
132881 | 3 | 698.48 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 89ª | 69ª | 89ª | 32ª | 12ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
171359 | 1 | 697.25 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | |||||||||||||||||
159440 | 1 | 696.98 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | |||||||||||||||||
120177 | 1 | 693.73 | Na lista de espera | 4ª | 3ª | |||||||||||||||||
167206 | 1 | 691.83 | Na lista de espera | 5ª | 4ª | |||||||||||||||||
164994 | 1 | 686.09 | Na lista de espera | 6ª | 5ª | |||||||||||||||||
175890 | 7 | 682.99 | Na lista de espera | 7ª | 2ª | 1ª | 21ª | 1ª | 1ª | 70ª | 59ª | 70ª | 32ª | |||||||||
157393 | 3 | 680.53 | Na lista de espera | 8ª | 3ª | 90ª | 70ª | 90ª | 33ª | 13ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
155663 | 3 | 680.24 | Na lista de espera | 9ª | 4ª | 91ª | 71ª | 91ª | 34ª | 14ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
104603 | 1 | 678.61 | Na lista de espera | 10ª | 6ª | |||||||||||||||||
138148 | 3 | 675.25 | Na lista de espera | 11ª | 5ª | 92ª | 72ª | 92ª | 35ª | 15ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
171383 | 1 | 673.71 | Na lista de espera | 12ª | 7ª | |||||||||||||||||
123033 | 3 | 670.69 | Na lista de espera | 13ª | 6ª | 93ª | 73ª | 93ª | 36ª | 16ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
148927 | 3 | 669.55 | Na lista de espera | 14ª | 7ª | 94ª | 74ª | 94ª | 37ª | 17ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
127732 | 1 | 669.31 | Na lista de espera | 15ª | 8ª | |||||||||||||||||
113393 | 7 | 667.52 | Na lista de espera | 16ª | 8ª | 2ª | 22ª | 2ª | 2ª | 71ª | 60ª | 71ª | 33ª | |||||||||
117993 | 7 | 667.26 | Na lista de espera | 17ª | 9ª | 3ª | 23ª | 3ª | 3ª | 72ª | 61ª | 72ª | 34ª | |||||||||
141811 | 3 | 667.11 | Na lista de espera | 18ª | 10ª | 95ª | 75ª | 95ª | 38ª | 18ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
139656 | 1 | 664.60 | Na lista de espera | 19ª | 9ª | |||||||||||||||||
137900 | 1 | 663.32 | Na lista de espera | 20ª | 10ª | |||||||||||||||||
182223 | 1 | 662.97 | Na lista de espera | 21ª | 11ª | |||||||||||||||||
113996 | 7 | 662.42 | Na lista de espera | 22ª | 11ª | 4ª | 24ª | 4ª | 4ª | 73ª | 62ª | 73ª | 35ª | |||||||||
154157 | 1 | 662.27 | Na lista de espera | 23ª | 12ª | |||||||||||||||||
161974 | 7 | 660.33 | Na lista de espera | 24ª | 12ª | 5ª | 25ª | 5ª | 5ª | 74ª | 63ª | 74ª | 36ª | |||||||||
174712 | 7 | 659.34 | Na lista de espera | 25ª | 13ª | 6ª | 26ª | 6ª | 6ª | 75ª | 64ª | 75ª | 37ª | |||||||||
114381 | 7 | 657.60 | Na lista de espera | 26ª | 14ª | 7ª | 27ª | 7ª | 7ª | 76ª | 65ª | 76ª | 38ª | |||||||||
177371 | 7 | 657.58 | Na lista de espera | 27ª | 15ª | 8ª | 28ª | 8ª | 8ª | 77ª | 66ª | 77ª | 39ª | |||||||||
164827 | 1 | 656.50 | Na lista de espera | 28ª | 13ª | |||||||||||||||||
153232 | 1 | 652.54 | Na lista de espera | 29ª | 14ª | |||||||||||||||||
120845 | 7 | 652.41 | Na lista de espera | 30ª | 16ª | 9ª | 29ª | 9ª | 9ª | 78ª | 67ª | 78ª | 40ª | |||||||||
152949 | 3 | 651.62 | Na lista de espera | 31ª | 17ª | 96ª | 76ª | 96ª | 39ª | 19ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
136004 | 3 | 650.08 | Na lista de espera | 32ª | 18ª | 97ª | 77ª | 97ª | 40ª | 20ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
112187 | 1 | 649.90 | Na lista de espera | 33ª | 15ª | |||||||||||||||||
176312 | 3 | 647.28 | Na lista de espera | 34ª | 19ª | 98ª | 78ª | 98ª | 41ª | 21ª | 10ª | 10ª | ||||||||||
123468 | 7 | 646.56 | Na lista de espera | 35ª | 20ª | 10ª | 30ª | 10ª | 10ª | 79ª | 68ª | 79ª | 41ª | |||||||||
160073 | 3 | 646.51 | Na lista de espera | 36ª | 21ª | 99ª | 79ª | 99ª | 42ª | 22ª | 11ª | 11ª | ||||||||||
138568 | 7 | 646.25 | Na lista de espera | 37ª | 22ª | 11ª | 31ª | 11ª | 11ª | 80ª | 69ª | 80ª | 42ª | |||||||||
101363 | 1 | 645.68 | Na lista de espera | 38ª | 16ª | |||||||||||||||||
113907 | 7 | 644.73 | Na lista de espera | 39ª | 23ª | 12ª | 32ª | 12ª | 12ª | 81ª | 70ª | 81ª | 43ª | |||||||||
116115 | 3 | 643.37 | Na lista de espera | 40ª | 24ª | 100ª | 80ª | 100ª | 43ª | 23ª | 12ª | 12ª | ||||||||||
129894 | 3 | 643.06 | Na lista de espera | 41ª | 25ª | 101ª | 81ª | 101ª | 44ª | 24ª | 13ª | 13ª | ||||||||||
133353 | 3 | 642.49 | Na lista de espera | 42ª | 26ª | 102ª | 82ª | 102ª | 45ª | 25ª | 14ª | 14ª | ||||||||||
135621 | 1 | 639.80 | Na lista de espera | 43ª | 17ª | |||||||||||||||||
160711 | 1 | 639.70 | Na lista de espera | 44ª | 18ª | |||||||||||||||||
159815 | 5 | 637.65 | Na lista de espera | 45ª | 27ª | 1ª | 78ª | 58ª | 78ª | 21ª | 1ª | 39ª | 1ª | |||||||||
105364 | 7 | 636.79 | Na lista de espera | 46ª | 28ª | 13ª | 33ª | 13ª | 13ª | 82ª | 71ª | 82ª | 44ª | |||||||||
160717 | 7 | 636.37 | Na lista de espera | 47ª | 29ª | 14ª | 34ª | 14ª | 14ª | 83ª | 72ª | 83ª | 45ª | |||||||||
162134 | 7 | 635.76 | Na lista de espera | 48ª | 30ª | 15ª | 35ª | 15ª | 15ª | 84ª | 73ª | 84ª | 46ª | |||||||||
147451 | 3 | 635.71 | Na lista de espera | 49ª | 31ª | 103ª | 83ª | 103ª | 46ª | 26ª | 15ª | 15ª | ||||||||||
111367 | 1 | 635.56 | Na lista de espera | 50ª | 19ª | |||||||||||||||||
128057 | 5 | 635.29 | Na lista de espera | 51ª | 32ª | 2ª | 79ª | 59ª | 79ª | 22ª | 2ª | 40ª | 2ª | |||||||||
149541 | 3 | 634.35 | Na lista de espera | 52ª | 33ª | 104ª | 84ª | 104ª | 47ª | 27ª | 16ª | 16ª | ||||||||||
144781 | 7 | 634.11 | Na lista de espera | 53ª | 34ª | 16ª | 36ª | 16ª | 16ª | 85ª | 74ª | 85ª | 47ª | |||||||||
107814 | 7 | 630.12 | Na lista de espera | 54ª | 35ª | 17ª | 37ª | 17ª | 17ª | 86ª | 75ª | 86ª | 48ª | |||||||||
150488 | 7 | 629.11 | Na lista de espera | 55ª | 36ª | 18ª | 38ª | 18ª | 18ª | 87ª | 76ª | 87ª | 49ª | |||||||||
173313 | 1 | 628.89 | Na lista de espera | 56ª | 20ª | |||||||||||||||||
133557 | 7 | 627.77 | Na lista de espera | 57ª | 37ª | 19ª | 39ª | 19ª | 19ª | 88ª | 77ª | 88ª | 50ª | |||||||||
132735 | 1 | 627.29 | Na lista de espera | 58ª | 21ª | |||||||||||||||||
133211 | 7 | 626.98 | Na lista de espera | 59ª | 38ª | 20ª | 40ª | 20ª | 20ª | 89ª | 78ª | 89ª | 51ª | |||||||||
177239 | 7 | 626.38 | Na lista de espera | 60ª | 39ª | 21ª | 41ª | 21ª | 21ª | 90ª | 79ª | 90ª | 52ª | |||||||||
103055 | 7 | 623.11 | Na lista de espera | 61ª | 40ª | 22ª | 42ª | 22ª | 22ª | 91ª | 80ª | 91ª | 53ª | |||||||||
182993 | 7 | 621.17 | Na lista de espera | 62ª | 41ª | 23ª | 43ª | 23ª | 23ª | 92ª | 81ª | 92ª | 54ª | |||||||||
170977 | 3 | 621.10 | Na lista de espera | 63ª | 42ª | 105ª | 85ª | 105ª | 48ª | 28ª | 17ª | 17ª | ||||||||||
174258 | 1 | 621.02 | Na lista de espera | 64ª | 22ª | |||||||||||||||||
168674 | 7 | 619.83 | Na lista de espera | 65ª | 43ª | 24ª | 44ª | 24ª | 24ª | 93ª | 82ª | 93ª | 55ª | |||||||||
127313 | 3 | 619.72 | Na lista de espera | 66ª | 44ª | 106ª | 86ª | 106ª | 49ª | 29ª | 18ª | 18ª | ||||||||||
107386 | 7 | 616.77 | Na lista de espera | 67ª | 45ª | 25ª | 45ª | 25ª | 25ª | 94ª | 83ª | 94ª | 56ª | |||||||||
140678 | 7 | 614.77 | Na lista de espera | 68ª | 46ª | 26ª | 46ª | 26ª | 26ª | 95ª | 84ª | 95ª | 57ª | |||||||||
179141 | 5 | 611.56 | Na lista de espera | 69ª | 47ª | 3ª | 80ª | 60ª | 80ª | 23ª | 3ª | 41ª | 3ª | |||||||||
115075 | 3 | 610.81 | Na lista de espera | 70ª | 48ª | 107ª | 87ª | 107ª | 50ª | 30ª | 19ª | 19ª | ||||||||||
139431 | 5 | 610.17 | Na lista de espera | 71ª | 49ª | 4ª | 81ª | 61ª | 81ª | 24ª | 4ª | 42ª | 4ª | |||||||||
182501 | 7 | 608.92 | Na lista de espera | 72ª | 50ª | 27ª | 47ª | 27ª | 27ª | 96ª | 85ª | 96ª | 58ª | |||||||||
167368 | 5 | 606.06 | Na lista de espera | 73ª | 51ª | 5ª | 82ª | 62ª | 82ª | 25ª | 5ª | 43ª | 5ª | |||||||||
164099 | 7 | 605.92 | Na lista de espera | 74ª | 52ª | 28ª | 48ª | 28ª | 28ª | 97ª | 86ª | 97ª | 59ª | |||||||||
128822 | 7 | 604.63 | Na lista de espera | 75ª | 53ª | 29ª | 49ª | 29ª | 29ª | 98ª | 87ª | 98ª | 60ª | |||||||||
182905 | 7 | 603.22 | Na lista de espera | 76ª | 54ª | 30ª | 50ª | 30ª | 30ª | 99ª | 88ª | 99ª | 61ª | |||||||||
128219 | 7 | 602.60 | Na lista de espera | 77ª | 55ª | 31ª | 51ª | 31ª | 31ª | 100ª | 89ª | 100ª | 62ª | |||||||||
156700 | 3 | 602.14 | Na lista de espera | 78ª | 56ª | 108ª | 88ª | 108ª | 51ª | 31ª | 20ª | 20ª | ||||||||||
159805 | 7 | 600.95 | Na lista de espera | 79ª | 57ª | 32ª | 52ª | 32ª | 32ª | 101ª | 90ª | 101ª | 63ª | |||||||||
162827 | 7 | 600.93 | Na lista de espera | 80ª | 58ª | 33ª | 53ª | 33ª | 33ª | 102ª | 91ª | 102ª | 64ª | |||||||||
124476 | 7 | 600.80 | Na lista de espera | 81ª | 59ª | 34ª | 54ª | 34ª | 34ª | 103ª | 92ª | 103ª | 65ª | |||||||||
178984 | 1 | 600.67 | Na lista de espera | 82ª | 23ª | |||||||||||||||||
173316 | 3 | 598.97 | Na lista de espera | 83ª | 60ª | 109ª | 89ª | 109ª | 52ª | 32ª | 21ª | 21ª | ||||||||||
155050 | 7 | 598.55 | Na lista de espera | 84ª | 61ª | 35ª | 55ª | 35ª | 35ª | 104ª | 93ª | 104ª | 66ª | |||||||||
142738 | 7 | 598.51 | Na lista de espera | 85ª | 62ª | 36ª | 56ª | 36ª | 36ª | 105ª | 94ª | 105ª | 67ª | |||||||||
166895 | 7 | 598.47 | Na lista de espera | 86ª | 63ª | 37ª | 57ª | 37ª | 37ª | 106ª | 95ª | 106ª | 68ª | |||||||||
179434 | 1 | 596.84 | Na lista de espera | 87ª | 24ª | |||||||||||||||||
133863 | 5 | 596.82 | Na lista de espera* | 88ª | 64ª | 6ª | 83ª | 63ª | 83ª | 26ª | 6ª | 44ª | 6ª | |||||||||
177743 | 5 | 595.42 | Na lista de espera | 89ª | 65ª | 7ª | 84ª | 64ª | 84ª | 27ª | 7ª | 45ª | 7ª | |||||||||
110856 | 5 | 595.28 | Na lista de espera | 90ª | 66ª | 8ª | 85ª | 65ª | 85ª | 28ª | 8ª | 46ª | 8ª | |||||||||
107981 | 7 | 593.19 | Na lista de espera | 91ª | 67ª | 38ª | 58ª | 38ª | 38ª | 107ª | 96ª | 107ª | 69ª | |||||||||
119706 | 1 | 592.57 | Na lista de espera | 92ª | 25ª | |||||||||||||||||
102408 | 7 | 589.89 | Na lista de espera | 93ª | 68ª | 39ª | 59ª | 39ª | 39ª | 108ª | 97ª | 108ª | 70ª | |||||||||
117246 | 7 | 589.00 | Na lista de espera | 94ª | 69ª | 40ª | 60ª | 40ª | 40ª | 109ª | 98ª | 109ª | 71ª | |||||||||
120620 | 9 | 588.43 | Na lista de espera | 95ª | 70ª | 9ª | 41ª | 1ª | 1ª | 58ª | 1ª | 50ª | 39ª | 50ª | 12ª | |||||||
162481 | 7 | 588.08 | Na lista de espera | 96ª | 71ª | 42ª | 61ª | 41ª | 41ª | 110ª | 99ª | 110ª | 72ª | |||||||||
166513 | 3 | 587.80 | Na lista de espera | 97ª | 72ª | 110ª | 90ª | 110ª | 53ª | 33ª | 22ª | 22ª | ||||||||||
163504 | 7 | 587.44 | Na lista de espera | 98ª | 73ª | 43ª | 62ª | 42ª | 42ª | 111ª | 100ª | 111ª | 73ª | |||||||||
150465 | 9 | 585.53 | Na lista de espera | 99ª | 74ª | 10ª | 44ª | 2ª | 2ª | 59ª | 2ª | 51ª | 40ª | 51ª | 13ª | |||||||
156865 | 1 | 585.52 | Na lista de espera | 100ª | 26ª | |||||||||||||||||
178444 | 3 | 583.64 | Na lista de espera | 101ª | 75ª | 111ª | 91ª | 111ª | 54ª | 34ª | 23ª | 23ª | ||||||||||
101160 | 9 | 583.35 | Na lista de espera | 102ª | 76ª | 11ª | 45ª | 3ª | 3ª | 60ª | 3ª | 52ª | 41ª | 52ª | 14ª | |||||||
177782 | 7 | 582.91 | Na lista de espera | 103ª | 77ª | 46ª | 63ª | 43ª | 43ª | 112ª | 101ª | 112ª | 74ª | |||||||||
182776 | 3 | 582.63 | Na lista de espera | 104ª | 78ª | 112ª | 92ª | 112ª | 55ª | 35ª | 24ª | 24ª | ||||||||||
121736 | 3 | 582.58 | Na lista de espera | 105ª | 79ª | 113ª | 93ª | 113ª | 56ª | 36ª | 25ª | 25ª | ||||||||||
171610 | 3 | 580.14 | Na lista de espera | 106ª | 80ª | 114ª | 94ª | 114ª | 57ª | 37ª | 26ª | 26ª | ||||||||||
180451 | 1 | 579.28 | Na lista de espera | 107ª | 27ª | |||||||||||||||||
144725 | 3 | 578.93 | Na lista de espera | 108ª | 81ª | 115ª | 95ª | 115ª | 58ª | 38ª | 27ª | 27ª | ||||||||||
140482 | 9 | 575.72 | Na lista de espera | 109ª | 82ª | 12ª | 47ª | 4ª | 4ª | 61ª | 4ª | 53ª | 42ª | 53ª | 15ª | |||||||
120069 | 5 | 575.70 | Na lista de espera | 110ª | 83ª | 13ª | 86ª | 66ª | 86ª | 29ª | 9ª | 47ª | 9ª | |||||||||
134409 | 1 | 574.97 | Na lista de espera | 111ª | 28ª | |||||||||||||||||
113418 | 9 | 574.60 | Na lista de espera | 112ª | 84ª | 14ª | 48ª | 5ª | 5ª | 62ª | 5ª | 54ª | 43ª | 54ª | 16ª | |||||||
134459 | 9 | 574.11 | Na lista de espera | 113ª | 85ª | 15ª | 49ª | 6ª | 6ª | 63ª | 6ª | 55ª | 44ª | 55ª | 17ª | |||||||
112639 | 3 | 571.74 | Na lista de espera | 114ª | 86ª | 116ª | 96ª | 116ª | 59ª | 39ª | 28ª | 28ª | ||||||||||
180165 | 3 | 570.62 | Na lista de espera | 115ª | 87ª | 117ª | 97ª | 117ª | 60ª | 40ª | 29ª | 29ª | ||||||||||
141856 | 7 | 570.17 | Na lista de espera | 116ª | 88ª | 50ª | 64ª | 44ª | 44ª | 113ª | 102ª | 113ª | 75ª | |||||||||
121779 | 9 | 569.95 | Na lista de espera | 117ª | 89ª | 16ª | 51ª | 7ª | 7ª | 64ª | 7ª | 56ª | 45ª | 56ª | 18ª | |||||||
168818 | 1 | 569.67 | Na lista de espera | 118ª | 29ª | |||||||||||||||||
172668 | 7 | 569.56 | Na lista de espera | 119ª | 90ª | 52ª | 65ª | 45ª | 45ª | 114ª | 103ª | 114ª | 76ª | |||||||||
138022 | 7 | 568.72 | Na lista de espera | 120ª | 91ª | 53ª | 66ª | 46ª | 46ª | 115ª | 104ª | 115ª | 77ª | |||||||||
141041 | 3 | 566.72 | Na lista de espera | 121ª | 92ª | 118ª | 98ª | 118ª | 61ª | 41ª | 30ª | 30ª | ||||||||||
177469 | 1 | 566.32 | Na lista de espera | 122ª | 30ª | |||||||||||||||||
123645 | 9 | 563.38 | Na lista de espera | 123ª | 93ª | 17ª | 54ª | 8ª | 8ª | 65ª | 8ª | 57ª | 46ª | 57ª | 19ª | |||||||
171864 | 7 | 561.95 | Na lista de espera | 124ª | 94ª | 55ª | 67ª | 47ª | 47ª | 116ª | 105ª | 116ª | 78ª | |||||||||
117162 | 9 | 559.22 | Na lista de espera | 125ª | 95ª | 18ª | 56ª | 9ª | 9ª | 66ª | 9ª | 58ª | 47ª | 58ª | 20ª | |||||||
182564 | 1 | 557.36 | Na lista de espera | 126ª | 31ª | |||||||||||||||||
180597 | 7 | 556.51 | Na lista de espera | 127ª | 96ª | 57ª | 68ª | 48ª | 48ª | 117ª | 106ª | 117ª | 79ª | |||||||||
126196 | 7 | 552.99 | Na lista de espera | 128ª | 97ª | 58ª | 69ª | 49ª | 49ª | 118ª | 107ª | 118ª | 80ª | |||||||||
113815 | 7 | 552.33 | Na lista de espera | 129ª | 98ª | 59ª | 70ª | 50ª | 50ª | 119ª | 108ª | 119ª | 81ª | |||||||||
156025 | 9 | 552.18 | Na lista de espera | 130ª | 99ª | 19ª | 60ª | 10ª | 10ª | 67ª | 10ª | 59ª | 48ª | 59ª | 21ª | |||||||
102220 | 7 | 552.09 | Na lista de espera | 131ª | 100ª | 61ª | 71ª | 51ª | 51ª | 120ª | 109ª | 120ª | 82ª | |||||||||
100988 | 9 | 552.00 | Na lista de espera | 132ª | 101ª | 20ª | 62ª | 11ª | 11ª | 68ª | 11ª | 60ª | 49ª | 60ª | 22ª | |||||||
122468 | 9 | 550.81 | Na lista de espera | 133ª | 102ª | 21ª | 63ª | 12ª | 12ª | 69ª | 12ª | 61ª | 50ª | 61ª | 23ª | |||||||
124365 | 3 | 549.47 | Na lista de espera | 134ª | 103ª | 119ª | 99ª | 119ª | 62ª | 42ª | 31ª | 31ª | ||||||||||
178452 | 9 | 548.64 | Na lista de espera | 135ª | 104ª | 22ª | 64ª | 13ª | 13ª | 70ª | 13ª | 62ª | 51ª | 62ª | 24ª | |||||||
112107 | 9 | 547.38 | Na lista de espera | 136ª | 105ª | 23ª | 65ª | 14ª | 14ª | 71ª | 14ª | 63ª | 52ª | 63ª | 25ª | |||||||
107106 | 3 | 546.28 | Na lista de espera | 137ª | 106ª | 120ª | 100ª | 120ª | 63ª | 43ª | 32ª | 32ª | ||||||||||
148881 | 3 | 546.02 | Na lista de espera | 138ª | 107ª | 121ª | 101ª | 121ª | 64ª | 44ª | 33ª | 33ª | ||||||||||
152366 | 3 | 544.57 | Na lista de espera | 139ª | 108ª | 122ª | 102ª | 122ª | 65ª | 45ª | 34ª | 34ª | ||||||||||
151831 | 9 | 542.81 | Na lista de espera | 140ª | 109ª | 24ª | 66ª | 15ª | 15ª | 72ª | 15ª | 64ª | 53ª | 64ª | 26ª | |||||||
167378 | 3 | 541.57 | Na lista de espera | 141ª | 110ª | 123ª | 103ª | 123ª | 66ª | 46ª | 35ª | 35ª | ||||||||||
163789 | 9 | 540.43 | Na lista de espera | 142ª | 111ª | 25ª | 67ª | 16ª | 16ª | 73ª | 16ª | 65ª | 54ª | 65ª | 27ª | |||||||
171158 | 9 | 536.80 | Na lista de espera | 143ª | 112ª | 26ª | 68ª | 17ª | 17ª | 74ª | 17ª | 66ª | 55ª | 66ª | 28ª | |||||||
129095 | 7 | 536.40 | Na lista de espera | 144ª | 113ª | 69ª | 72ª | 52ª | 52ª | 121ª | 110ª | 121ª | 83ª | |||||||||
140155 | 3 | 534.18 | Na lista de espera | 145ª | 114ª | 124ª | 104ª | 124ª | 67ª | 47ª | 36ª | 36ª | ||||||||||
143600 | 5 | 533.87 | Na lista de espera | 146ª | 115ª | 27ª | 87ª | 67ª | 87ª | 30ª | 10ª | 48ª | 10ª | |||||||||
152680 | 9 | 533.26 | Na lista de espera | 147ª | 116ª | 28ª | 70ª | 18ª | 18ª | 75ª | 18ª | 67ª | 56ª | 67ª | 29ª | |||||||
173424 | 7 | 531.92 | Na lista de espera | 148ª | 117ª | 71ª | 73ª | 53ª | 53ª | 122ª | 111ª | 122ª | 84ª | |||||||||
104330 | 9 | 530.46 | Na lista de espera | 149ª | 118ª | 29ª | 72ª | 19ª | 19ª | 76ª | 19ª | 68ª | 57ª | 68ª | 30ª | |||||||
164720 | 7 | 528.95 | Na lista de espera | 150ª | 119ª | 73ª | 74ª | 54ª | 54ª | 123ª | 112ª | 123ª | 85ª | |||||||||
151623 | 1 | 528.78 | Na lista de espera | 151ª | 32ª | |||||||||||||||||
127236 | 7 | 523.45 | Na lista de espera | 152ª | 120ª | 74ª | 75ª | 55ª | 55ª | 124ª | 113ª | 124ª | 86ª | |||||||||
125999 | 5 | 522.81 | Na lista de espera | 153ª | 121ª | 30ª | 88ª | 68ª | 88ª | 31ª | 11ª | 49ª | 11ª | |||||||||
143127 | 3 | 518.66 | Na lista de espera | 154ª | 122ª | 125ª | 105ª | 125ª | 68ª | 48ª | 37ª | 37ª | ||||||||||
120016 | 3 | 516.80 | Na lista de espera | 155ª | 123ª | 126ª | 106ª | 126ª | 69ª | 49ª | 38ª | 38ª | ||||||||||
179316 | 9 | 514.01 | Na lista de espera | 156ª | 124ª | 31ª | 75ª | 20ª | 20ª | 77ª | 20ª | 69ª | 58ª | 69ª | 31ª | |||||||
164608 | 7 | 513.63 | Na lista de espera | 157ª | 125ª | 76ª | 76ª | 56ª | 56ª | 125ª | 114ª | 125ª | 87ª | |||||||||
108813 | 7 | 509.10 | Na lista de espera | 158ª | 126ª | 77ª | 77ª | 57ª | 57ª | 126ª | 115ª | 126ª | 88ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |